描述
黑色PA66颗粒中填充纯MOS2的聚酰胺66
PA具有良好的综合性能,包括机械性能、耐热性、耐磨性、耐化学性和自润滑性,以及低摩擦系数、一定程度的阻燃性、易加工性、,适用于玻璃纤维等填充物的增强改性,提高性能,扩大应用范围
纯MOS2填充聚酰胺66,黑色PA66颗粒
产品详细信息
尼龙的修改 | 玻璃纤维增强PA66颗粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃PA66颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明PA66颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐候PA66颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增韧尼龙6尼龙66颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐磨尼龙6尼龙66颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导电尼龙6尼龙66芯块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃尼龙6尼龙66颗粒,等等 |
典型特征colspan=“2”>测试标准colspan=“3”> 密 度 密度为1.18g/cm3colspan=“3”>成型收缩率23℃时的成型收缩率为1.0-1.5% 吸水率 吸水率8.50% | ASTM D-570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸湿性 吸湿性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM D-638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲强度 抗弯强度 | 0.2 +73□H(+23℃)静态 | 止推垫圈测试3摩擦系数 | 摩擦系数 0.35 | +73□推力垫圈试验colspan=“3”> 熔点 熔点为260℃ ASTM D-3418 | 热变形温度 热偏转温度 Virgin MOS2 Filled Polyamide 66 In Black Color PA66 GranulesPA has a good over all performance, including mechanical properties, heat resistance, wear resistance, chemical resistance and self-lubricating, and the low coefficient of friction, a certain degree of flame resistance, easy processing, suitable for use Glass fiber and other fillers filled with enhanced modification, improve performance and expand the scope of application. Virgin MOS2 Filled Polyamide 66 In Black Color PA66 Granules Product Details
您必须登录才能发表评价。 |
评价
目前还没有评价