描述
PA6 Gf30
功能:
1。健康无毒,无污染
二,。高韧性、高强度、高模量
三,。耐冲击性强,具有良好的耐低温性
四,。耐热性好,热变形温度高
五,。尺寸稳定性好,线膨胀系数小,吸水率低
六,。卓越的抗衰老性能
下载
PA6 Gf30
产品详细信息
功能:
1。健康无毒,无污染
2。高韧性、高强度、高模量
3。耐冲击性强,具有良好的耐低温性
4。耐热性好,热变形温度高
5。尺寸稳定性好,线膨胀系数小,吸水率低
6。优异的抗老化性能
矿用高分子材料,独特的抗冲击性,其耐久性优于商业品牌,制造工艺精密,精度好,可降低加工产品的不良件率。重环保,低粉尘,可回收长期使用,也为用户降低了生产成本
项目的典型特性 | 测试标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | < | ASTM D-785 | <<<<<< | ASTM<<<<<<<< | ASTM>ASTM>ASTM<<<<<<<<<<<ASTM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | ASTM>ASTM>ASTM td>ASTM D-790 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod缺口冲击强度 | 113J/m | ASTM D-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热偏转温度 | 210℃ | ASTM D-648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃剂 | V0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Typical Characteristic | Testing Standard |
Density | 1.38g/cm3 | ASTM D-792 |
MoldingShrinkage | 0.3-0.4% | ASTM D-955 |
MeltFlow Index | 2.00g/10min(220℃10kg) | ASTM D-1238 |
Rockwell Hardness | 122 | ASTM D-785 |
TensileStrength | 140MPa | ASTM D-638 |
Flexural Strength | 205MPa | ASTM D-790 |
Elongation at break | 3% | ASTM D-638 |
FlexuralModulus | 6900MPa | ASTM D-790 |
IzodNotched Impact Strength | 113J/m | ASTM D-256 |
HeatDeflection Temperature | 210℃ | ASTM D-648 |
FlameRetardant | V0 |
您必须登录才能发表评价。
评价
目前还没有评价